<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/assets/stylesheets/feed.xsl?v=f3e2fa6e82" type="text/xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Gustav Lindqvist</title>
	<subtitle>Fotografering, friluftsliv, orientering och annat nördigt</subtitle>
	<link href="https://gustavlindqvist.se/feed/" rel="self"/>
	<link href="https://gustavlindqvist.se/blogg/"/>
	<updated>2026-04-15T18:35:24+02:00</updated>
	<id>https://gustavlindqvist.se/</id>
	<author>
		<name>Gustav Lindqvist</name>
		<email>gustav@gustavlindqvist.se</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Planering inför sommarens fjällvandring</title>
		<link href="https://gustavlindqvist.se/2026-04-05/planering-infor-sommarens-fjallvandring/"/>
		<updated>2026-04-05T17:32:34+02:00</updated>
		<id>https://gustavlindqvist.se/2026-04-05/planering-infor-sommarens-fjallvandring/</id>
		<category term="Friluftsliv"/>
		<category term="Jämtlandstriangeln"/>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img src="/content/images/size/w800/2026/03/20260331_114333-1.jpg" alt="En karta över Sylarnamassivet sedd snett från sidan. På kartan ligger en fällkniv och en termometer." /><p>I sommar är planen att vandra i Jämtlandsfjällen, mer specifikt Jämtlandstriangeln med en topptur upp till Storsylen.</p><p>Planen är 4–5 nätter där vi sover i tält i närheten av fjällstugorna.</p><h2 id="prelimin%C3%A4r-planering-dag-f%C3%B6r-dag">Preliminär planering, dag för dag</h2><p>Initial planering är att köra medsols, med utgångspunkt från Storulvåns fjällstation.</p><ol>
<li>Ankomst vid Storulvån, övernattning och inlämning av extra utrustning på fjällstationen</li>
<li>Vandring till Sylarna fjällstation där vi övernattar</li>
<li>Bestigning av Storsylen, övernattning vid Sylarna fjällstation</li>
<li>Vandring till Blåhammaren fjällstation där vi övernattar</li>
<li>Vandring till Storulvån där vi övernattar</li>
<li>Vi kör vidare mot Lycksele</li>
</ol>

<!--kg-card-begin: html-->
<h2 id="utrustning">Utrustning</h2>
<p>Min tanke är att jag kommer bära både tält och stormkök för 2 personer eftersom min egen packning i övrigt är väldigt mycket lättare än Jossans.</p>
<p hx-trigger="load" hx-get="https://fragments.gustavlindqvist.se/packs/2123" hx-swap="outerHTML"><a href="https://packstack.io/pack/016a89ff-cf77-49ff-b6c7-532b9244a8e5">Se all utrustning på Packstack</a>.</p>
<!--kg-card-end: html-->
<h2 id="mat">Mat</h2><p>Detta blir vår första vandring med flera övernattningar där vi behöver ha med oss mat för de flesta av dagarna under hela vandringen. Så vi har lite matplanering framför oss.</p><p>Under våren tänkte jag experimentera lite med vår mattork och göra så mycket egen torkad mat som möjligt och testa vad som är gott och funkar.</p><h2 id="kartor">Kartor?</h2><p>Som den kartnörd jag är så har jag så klart funderat över vad jag vill ha för kartor med. Jag har redan Calazos fjällkarta över området (som jag tänkte klippa ner till rätt storlek) samt min Garminklocka med inbyggda kartor (samt ruttning).</p><p>Men finns det något mer? Ska jag ladda ner lite data från Lantmäteriet och göra en egen fjällkarta? Finns det nån orienteringskarta? Jag ska leta lite.</p>]]>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tillbaka på Ghost</title>
		<link href="https://gustavlindqvist.se/2026-03-18/tillbaka-pa-ghost/"/>
		<updated>2026-03-18T19:36:08+01:00</updated>
		<id>https://gustavlindqvist.se/2026-03-18/tillbaka-pa-ghost/</id>
		<category term="Webbutveckling"/>
		<category term="Ghost"/>
		<category term="11ty"/>
		<content type="html">
			<![CDATA[<p><a href="https://gustavlindqvist.se/2021-12-07/ny-plattform-for-bloggen/" rel="noreferrer">För 5 år sen lämnade jag innehållshanteringssystemet Ghost till den statiska sidhanteringssystemet 11ty</a> (kallas numera Build Awesome).</p><p>Anledningarna då var många, främst att jag då kände att Ghost rörde sig i en riktning bort från mig, från Markdown mot nyhetsbrev. De hade några år innan tagit bort funktioner som jag använde, som möjligheten att redigera på mobila enheter i samband med att de lanserade ett nytt redigeringsgränssnitt.</p><p>Jag hade också en egen vilja att komma närmre koden; Att kunna styra varenda HTML-tagg och samtidigt lära mig mer om webbstandarder.</p><p>11ty då var perfekt och jag har lärt mig mycket under de senaste 5 åren. Bloggen här har varit min egen testmiljö för webben.</p><p>Mycket har förändrats sen dess, både med mitt eget bloggande och på webben i stort. Den sociala webben (ActivityPub) har hänt på riktigt och finns nu integrerat på flera plattformar, till exempel Ghost och Wordpress. Själv känner jag för att skriva lite mer och vill minska hindren för det. </p><p>Mellan 2021 och nu har jag skrivit i mitt kodredigeringsprogram (<a href="https://www.jetbrains.com/idea/" rel="noreferrer">Jetbrains IDEA</a>) i ren Markdown och har sedan publicerat via Git till mitt kodrepositorium som sedan har aktiverat en ombyggning av min blogg på min VPS, runt 6-7 minuter senare är bloggen uppdaterad.</p><p>Det har fungerat ganska bra, men lösningen jag hade från början för redigering på mobilen med hjälp av Markor + MGit slutade fungera för något år sedan. Så all redigering har fått vara på en dator med access till mitt Gitrepositorium.</p><p>Det kändes därför naturligt att gå tillbaka till Ghost och testa detta igen. Jag bryr mig fortfarande inte så mycket om nyhetsbrevsfunktionaliteten, men har det aktiverat så om någon vill följa bloggen den vägen finns det som ett alternativ.</p><p><a href="https://gustavlindqvist.se/folj-bloggen/" rel="noreferrer">Man kan nu följa både med webbflöden, sociala webben eller e-post</a>.</p><h2 id="jag-har-inte-brutit-med-eleventy">Jag har inte brutit med Eleventy</h2><p>Vissa saker är dock inte möjligt med Ghost, specifikt externa datakällor. Jag har därför satt upp en ny 11ty server som är en liten del av den gamla bloggen som bara bygger sidor med det dynamiska innehållet som jag använt. Till exempel med data från Strava, Steam, Inoreader, Brewfather, Packstack m.m.</p><p>Detta laddar jag sedan med lite HTMX på vissa specifika sidor som till exempel <a href="https://gustavlindqvist.se/just-nu">Just nu</a>. Mitt flöde för länktips (länkbloggen) ligger helt på denna nya sida och ska omdirigeras för de som följt det.</p>]]>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Frusna mönster</title>
		<link href="https://gustavlindqvist.se/2026-03-03/frusna-monster/"/>
		<updated>2026-03-03T22:16:00+01:00</updated>
		<id>https://gustavlindqvist.se/2026-03-03/frusna-monster/</id>
		<category term="Fotografering"/>
		<category term="Jönköping"/>
		<category term="Vinter"/>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img src="/content/images/size/w800/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172154.jpeg" alt="" /><p>I skrivande stund är våren verkligen på väg (typ bara en eller två dagar bort innan SMHI klassar det som meteorologisk vår) men för bara några veckor sedan var Vättern så pass frusen att det gick att gå flera hundra meter ut.</p><figure class="kg-card kg-image-card kg-width-wide"><img src="https://gustavlindqvist.se/content/images/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172142.jpeg" class="kg-image" alt="Ett fruset Vättern där isen spruckits och sedan tryckts ihop i flera lager av vassa isflak som sticker åt alla håll. I bakgrunden syns Bymarken." loading="lazy" width="2000" height="1500" srcset="https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w600/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172142.jpeg 600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1000/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172142.jpeg 1000w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1600/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172142.jpeg 1600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w2400/2026-03-03/frusna-monster/20260218_172142.jpeg 2400w" sizes="(min-width: 1200px) 1200px"></figure><p>Jossan och jag gick ut en bit och tog även med oss drönaren. Isen som frusits periodvis hade bildat många olika sorters mönster.</p><figure class="kg-card kg-image-card kg-width-wide"><img src="https://gustavlindqvist.se/content/images/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0158-HDR.jpg" class="kg-image" alt="Frusen is längs med Vätterstranden med Rosenlunds bankar i bakgrunde. Isen till höger i bild intill stranden har frusit i ett mönster av en massa celler. Isen till höger utanför är frusen till en nästan perfekt blank is." loading="lazy" width="2000" height="1500" srcset="https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w600/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0158-HDR.jpg 600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1000/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0158-HDR.jpg 1000w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1600/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0158-HDR.jpg 1600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w2400/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0158-HDR.jpg 2400w" sizes="(min-width: 1200px) 1200px"></figure><figure class="kg-card kg-image-card kg-width-full"><img src="https://gustavlindqvist.se/content/images/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0164.jpg" class="kg-image" alt="Vättern med Vista kulle och Visingsö borta i horisonten. I förgrunden syns is som frusit i ett mönster av celler. Vid en viss linje bryts mönstret tvärt och övergår i nästan fin blank is." loading="lazy" width="2000" height="1125" srcset="https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w600/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0164.jpg 600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1000/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0164.jpg 1000w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1600/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0164.jpg 1600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w2400/2026/03/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0164.jpg 2400w"></figure><figure class="kg-card kg-image-card kg-width-wide"><img src="https://gustavlindqvist.se/content/images/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0171.jpeg" class="kg-image" alt="Is på en sjö sett uppifrån. Längst upp i  bilden är äldre is som är nästan helt vit och inte går att se igenom. Längst ner i bilden är ny, tunnare is som är helt transparent och det enda som syns är det mörka vattnet. Övergången mellan de två isarna delar bilden diagonalt." loading="lazy" width="2000" height="2667" srcset="https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w600/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0171.jpeg 600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1000/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0171.jpeg 1000w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1600/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0171.jpeg 1600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w2400/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0171.jpeg 2400w" sizes="(min-width: 1200px) 1200px"></figure><figure class="kg-card kg-image-card kg-width-full"><img src="https://gustavlindqvist.se/content/images/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0165.jpeg" class="kg-image" alt="Is på en sjö sett uppifrån. Till vänster i bilden är äldre is som har frusit i många små cirklar. Till höger i bilden är ny, tunnare is som är helt transparent och det enda som syns är det mörka vattnet. Övergången mellan de två isarna delar bilden diagonalt." loading="lazy" width="2000" height="1500" srcset="https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w600/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0165.jpeg 600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1000/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0165.jpeg 1000w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w1600/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0165.jpeg 1600w, https://gustavlindqvist.se/content/images/size/w2400/2026-03-03/frusna-monster/Gustav-Lindqvist_2026-02-18_0165.jpeg 2400w"></figure>]]>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Två dagar i Tiveden</title>
		<link href="https://gustavlindqvist.se/2025-06-30/tva-dagar-i-tiveden/"/>
		<updated>2025-06-30T16:00:00+02:00</updated>
		<id>https://gustavlindqvist.se/2025-06-30/tva-dagar-i-tiveden/</id>
		<category term="Friluftsliv"/>
		<category term="Tiveden"/>
		<category term="Stigmansrundan"/>
		<content type="html">
